Cappmoda
ÇCK KMBN-1 Siyah Ayıcık Detaylı Örme Ponponlu Şal ve Bere İçi Kürklü Yumuşak Taban Bot Üçlü Kombin
Lütfen varyant seçimi yapınız 23
24
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Beden Tablosu & Ölçü Rehberi Beden Ölçü Tablosu
| Beden | TR/EU | Göğüs | Bel | Basen |
|---|
| XS | 34 | 80-84 | 64-68 | 84-88 |
| S | 36 | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
| M | 38 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
| L | 40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| XL | 42 | 96-100 | 80-84 | 104-109 |
| XXL | 44 | 100-104 | 84-88 | 109-114 |
| 3XL | 46 | 104-108 | 88-92 | 114-119 |
Nasıl Ölçülür?
- Göğüs: Mezuranızı göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçün.
- Bel: Ellerinizi belinize koyun, elinizin bulunduğu kıvrım noktasını ölçün.
- Basen: Basen bölümünüzün en geniş noktasından ölçüm yapın.